1 x de R$150,00 sem juros | Total R$150,00 | |
2 x de R$78,95 | Total R$157,89 | |
3 x de R$53,53 | Total R$160,59 | |
4 x de R$40,83 | Total R$163,31 | |
5 x de R$33,21 | Total R$166,07 | |
6 x de R$28,14 | Total R$168,84 |
1 x de R$150,00 sem juros | Total R$150,00 | |
2 x de R$81,95 | Total R$163,89 | |
3 x de R$55,43 | Total R$166,29 | |
4 x de R$42,00 | Total R$167,99 | |
5 x de R$33,77 | Total R$168,87 | |
6 x de R$28,29 | Total R$169,76 | |
7 x de R$24,30 | Total R$170,09 | |
8 x de R$21,37 | Total R$170,96 | |
9 x de R$19,12 | Total R$172,04 | |
10 x de R$17,27 | Total R$172,67 | |
11 x de R$15,77 | Total R$173,49 | |
12 x de R$14,51 | Total R$174,06 |
1 x de R$150,00 sem juros | Total R$150,00 | |
2 x de R$82,23 | Total R$164,46 | |
3 x de R$55,62 | Total R$166,85 | |
4 x de R$41,76 | Total R$167,04 | |
5 x de R$34,29 | Total R$171,47 | |
6 x de R$28,58 | Total R$171,48 | |
7 x de R$25,01 | Total R$175,08 | |
8 x de R$21,89 | Total R$175,10 | |
9 x de R$19,95 | Total R$179,54 | |
10 x de R$18,10 | Total R$180,98 | |
11 x de R$16,45 | Total R$180,99 | |
12 x de R$15,26 | Total R$183,17 |
1 x de R$150,00 sem juros | Total R$150,00 |
Especificação:
Certificação: CE
Origem: China continental
Suprimentos DIY: ELÉTRICO
Tipo de exibição: display digital
Número de modelo: multímetro digital
É um dispositivo inteligente: não
Valor máximo de exibição: 9999 contagens
Tempo de desligamento automático: 15 minutos
Tempo de amostragem: cerca de 3 vezes/segundo
Modelo: SZ02
Corrente CA: 999,9mA/10A
Corrente CC: 999,9mA/10A
Tensão CC: 6,0 mV/9,999 V/99,99 V/999,9 V
Tensão CA: 6,0 mV/9,999 V/99,99 V/999,9 V
Teste de continuidade da linha: 1Ω
Resistência: 999,9Ω/9,999kΩ/99,99kΩ/999,9kΩ/9,999MΩ/99,99MΩ
Teste de diodo: 1V
Capacitor: 9,999nF/999,9nF/9,999uF/99,99uF/999,9uF/9,999mF/99.999mF
NCV: Sim
Temperatura: -40 - 1000℃/-40 - 1832℉
Frequência: 100Hz/1000Hz
Fonte de alimentação: 2 pilhas AAA (não incluídas)
Material da carcaça: ABS
Tamanho: cerca de 127x67x29,2mm/5x2,64x1,15 pol.
Cor: vermelho